Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 98 kcal = 410 kJ | 5% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 108 mg | 5% |
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
COOKIES
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 114 kcal = 479 kJ | 6% |
Carboidrato | 3,3 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 106 mg | 4% |
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$259,90 sem juros | R$259,90 |
2 x | de R$133,98 | R$267,96 |
3 x | de R$90,53 | R$271,60 |
4 x | de R$68,74 | R$274,97 |
5 x | de R$55,67 | R$278,35 |
6 x | de R$47,00 | R$281,99 |
7 x | de R$40,77 | R$285,37 |
8 x | de R$36,13 | R$289,01 |
9 x | de R$32,49 | R$292,39 |
10 x | de R$29,58 | R$295,77 |
11 x | de R$27,22 | R$299,40 |
12 x | de R$25,23 | R$302,78 |